Parmakit

Rennergebnisse

# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 178 Baguet, Romain 1:03,760 -
2 151 Heigold, Albert 1:04,917 -
3 115 Nagy, Moritz 1:05,993 -
4 118 Kulesza, Igor 1:06,139 -
5 156 Senn, Stefan 1:06,398 -
6 150 Moderer, Markus 1:06,998 -
7 112 Wolf, Achim 1:07,293 -
8 167 Follet, Florent 1:07,422 -
9 188 Senn, Daniel 1:07,727 -
10 121 Menz, Philipp 1:08,759 -
11 159 Beranek, Markus 1:10,156 -
12 111 Kachel, Christian 1:10,263 -
13 190 Galos, Szymon 1:11,833 -
14 176 DELOUVY, Dylan 1:12,093 -
15 143 Schnitzler, Marten 1:12,370 -
16 116 Fiedler, Felix 1:13,865 -
17 122 Menz, Isabel 1:15,600 -
18 119 Menke, Stefan 1:16,061 -
19 146 Cavallaro, Dennis 1:20,782 -
20 191 VULLIEZ, Francois 0,000 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 178 Baguet, Romain 1:04,044 13:01,084
2 151 Heigold, Albert 1:05,435 13:17,843
3 118 Kulesza, Igor 1:05,671 13:20,049
4 156 Senn, Stefan 1:05,915 13:23,869
5 150 Moderer, Markus 1:06,432 13:33,983
6 115 Nagy, Moritz 1:05,888 13:38,803
7 112 Wolf, Achim 1:07,710 13:49,474
8 167 Follet, Florent 1:07,667 13:50,560
9 188 Senn, Daniel 1:06,129 14:06,688
10 121 Menz, Philipp 1:08,415 14:11,456
11 190 Galos, Szymon 1:09,880 13:04,564
12 159 Beranek, Markus 1:09,343 13:06,321
13 143 Schnitzler, Marten 1:10,654 13:20,160
14 176 DELOUVY, Dylan 1:11,414 13:21,332
15 122 Menz, Isabel 1:13,688 13:49,319
16 119 Menke, Stefan 1:13,565 13:49,802
17 146 Cavallaro, Dennis 1:21,164 13:56,429
18 111 Kachel, Christian 1:09,470 8:19,368
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 178 Baguet, Romain 1:03,444 12:59,833
2 151 Heigold, Albert 1:05,062 13:12,509
3 118 Kulesza, Igor 1:05,246 13:13,901
4 115 Nagy, Moritz 1:06,205 13:29,049
5 188 Senn, Daniel 1:05,785 13:31,234
6 150 Moderer, Markus 1:06,619 13:34,396
7 112 Wolf, Achim 1:07,475 13:40,757
8 121 Menz, Philipp 1:08,690 14:00,135
9 159 Beranek, Markus 1:08,690 14:00,434
10 111 Kachel, Christian 1:08,853 14:01,094
11 190 Galos, Szymon 1:08,702 14:01,498
12 176 DELOUVY, Dylan 1:10,771 13:12,105
13 122 Menz, Isabel 1:11,869 13:33,395
14 119 Menke, Stefan 1:12,550 13:34,364
15 146 Cavallaro, Dennis 1:18,686 13:25,945
16 156 Senn, Stefan 1:05,492 12:10,110
17 167 Follet, Florent 1:07,262 12:33,045
18 143 Schnitzler, Marten 1:11,265 4:55,858
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 178 Baguet, Romain 1:03,454 12:57,191
2 118 Kulesza, Igor 1:05,345 13:12,704
3 151 Heigold, Albert 1:05,384 13:19,299
4 115 Nagy, Moritz 1:06,715 13:29,763
5 156 Senn, Stefan 1:05,909 13:32,767
6 150 Moderer, Markus 1:07,234 13:37,204
7 112 Wolf, Achim 1:07,201 13:52,784
8 111 Kachel, Christian 1:08,850 13:56,474
9 167 Follet, Florent 1:07,000 13:59,492
10 190 Galos, Szymon 1:09,244 14:03,613
11 188 Senn, Daniel 1:07,463 12:59,834
12 121 Menz, Philipp 1:09,611 13:00,011
13 159 Beranek, Markus 1:09,298 13:02,513
14 176 DELOUVY, Dylan 1:09,891 13:04,449
15 119 Menke, Stefan 1:12,412 13:36,964
16 122 Menz, Isabel 1:12,566 13:39,832
17 146 Cavallaro, Dennis 1:20,260 13:36,240
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 294 Gautier, Maxime 1:05,271 -
2 200 FLEURY, Antoine 1:06,578 -
3 232 Jules, Lucien 1:07,887 -
4 211 Krapfenbauer, Ulf 1:08,852 -
5 285 Jalabert, Antoine 1:08,988 -
6 240 Drack, Timo 1:10,080 -
7 230 La Rizza, Felice 0,000 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 294 Gautier, Maxime 1:04,609 13:15,167
2 232 Jules, Lucien 1:06,640 13:29,646
3 211 Krapfenbauer, Ulf 1:08,172 13:53,332
4 200 FLEURY, Antoine 1:06,683 14:00,604
5 240 Drack, Timo 1:10,205 14:11,270
6 285 Jalabert, Antoine 1:07,468 12:52,826
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 294 Gautier, Maxime 1:04,379 13:11,800
2 232 Jules, Lucien 1:05,510 13:16,682
3 200 FLEURY, Antoine 1:05,898 13:29,678
4 240 Drack, Timo 1:09,114 13:59,944
5 211 Krapfenbauer, Ulf 1:08,091 12:20,020
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 294 Gautier, Maxime 1:04,066 13:11,707
2 232 Jules, Lucien 1:05,671 13:28,404
3 200 FLEURY, Antoine 1:06,584 13:36,269
4 240 Drack, Timo 1:08,988 3:32,536
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 369 Million, Marc 1:12,697 -
2 367 Waiblinger, David 1:12,794 -
3 366 Abele, Sven 1:13,793 -
4 396 Becker, Dirk 1:13,843 -
5 333 Rohleder, Markus 1:14,665 -
6 321 Schmitz, Matthias 1:14,861 -
7 352 Bradier, Guillaume 1:15,028 -
8 390 Briand, Alan 1:15,502 -
9 364 Kulesza, Piotr 1:16,978 -
10 384 Carr, Christopher 1:18,597 -
11 325 Ingram, Travis 1:20,037 -
12 385 Kreklow, Felix 1:21,110 -
13 351 Deubelbeiss, Xavier 1:21,736 -
14 320 Cornu, Jean-Michel 1:27,828 -
15 350 Bromkamp, Philipp 1:28,716 -
16 324 Glöckner, Marco 0,000 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 367 Waiblinger, David 1:12,368 13:27,727
2 333 Rohleder, Markus 1:12,539 13:37,940
3 366 Abele, Sven 1:12,521 13:38,095
4 321 Schmitz, Matthias 1:14,001 13:44,063
5 390 Briand, Alan 1:13,799 13:47,536
6 396 Becker, Dirk 1:11,986 13:56,957
7 364 Kulesza, Piotr 1:16,450 14:13,337
8 325 Ingram, Travis 1:18,006 13:27,730
9 351 Deubelbeiss, Xavier 1:19,777 13:44,791
10 350 Bromkamp, Philipp 1:21,371 13:58,540
11 385 Kreklow, Felix 1:20,911 13:59,402
12 320 Cornu, Jean-Michel 1:20,823 14:34,508
13 369 Million, Marc 1:12,410 8:34,689
14 384 Carr, Christopher 1:15,202 9:05,006
15 352 Bradier, Guillaume 1:13,490 7:31,481
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 367 Waiblinger, David 1:11,916 13:21,727
2 396 Becker, Dirk 1:12,324 13:22,754
3 366 Abele, Sven 1:12,391 13:28,320
4 390 Briand, Alan 1:12,935 13:37,447
5 321 Schmitz, Matthias 1:13,365 13:41,921
6 352 Bradier, Guillaume 1:13,540 13:47,115
7 369 Million, Marc 1:12,564 13:47,680
8 364 Kulesza, Piotr 1:16,426 14:20,922
9 325 Ingram, Travis 1:17,874 14:37,950
10 385 Kreklow, Felix 1:20,250 13:50,016
11 351 Deubelbeiss, Xavier 1:20,147 13:51,022
12 333 Rohleder, Markus 1:15,229 14:11,873
13 350 Bromkamp, Philipp 1:20,262 13:41,960
14 384 Carr, Christopher 1:18,367 4:09,647
15 320 Cornu, Jean-Michel 0,000 0,000
16 324 Glöckner, Marco 0,000 0,000
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 367 Waiblinger, David 1:12,442 13:28,359
2 366 Abele, Sven 1:12,016 13:29,518
3 352 Bradier, Guillaume 1:12,354 13:31,699
4 390 Briand, Alan 1:12,131 13:32,072
5 321 Schmitz, Matthias 1:13,973 13:46,527
6 369 Million, Marc 1:13,281 13:49,414
7 364 Kulesza, Piotr 1:17,787 14:28,212
8 325 Ingram, Travis 1:19,040 13:31,311
9 320 Cornu, Jean-Michel 1:18,644 13:34,612
10 385 Kreklow, Felix 1:21,027 13:46,291
11 350 Bromkamp, Philipp 1:20,828 13:52,892
12 351 Deubelbeiss, Xavier 1:20,755 13:53,838
13 396 Becker, Dirk 1:12,247 12:09,872
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 513 Randazzo, Valentino 1:08,339 -
2 599 Putz, Leopold 1:08,392 -
3 500 Betz, Michael 1:08,740 -
4 531 Maier, Stoffi 1:09,205 -
5 534 Kulesza, Witold 1:10,870 -
6 585 Richter, Felix 1:10,889 -
7 569 Neuberger, Sebastian 1:10,896 -
8 523 Kulesza, Roman 1:11,452 -
9 575 Braun, Michael 1:12,119 -
10 521 Krämer, Niklas 1:12,387 -
11 595 Mauerhoff, Ruben 1:14,609 -
12 509 Stahn, Björn- Ole 1:18,414 -
13 530 Randazzo, Mattia 1:19,329 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 513 Randazzo, Valentino 1:08,256 12:42,457
2 500 Betz, Michael 1:08,102 12:42,645
3 599 Putz, Leopold 1:08,097 12:42,876
4 531 Maier, Stoffi 1:08,019 12:42,982
5 569 Neuberger, Sebastian 1:10,016 13:04,155
6 585 Richter, Felix 1:10,569 13:06,513
7 534 Kulesza, Witold 1:10,208 13:07,879
8 523 Kulesza, Roman 1:10,523 13:11,613
9 530 Randazzo, Mattia 1:11,113 13:16,580
10 521 Krämer, Niklas 1:11,192 13:16,686
11 575 Braun, Michael 1:12,171 13:27,485
12 595 Mauerhoff, Ruben 1:11,568 13:29,226
13 509 Stahn, Björn- Ole 1:16,390 13:08,921
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 500 Betz, Michael 1:07,879 12:37,798
2 513 Randazzo, Valentino 1:07,888 12:40,945
3 585 Richter, Felix 1:10,054 13:02,902
4 599 Putz, Leopold 1:07,942 13:03,878
5 569 Neuberger, Sebastian 1:10,274 13:04,342
6 534 Kulesza, Witold 1:10,191 13:04,386
7 523 Kulesza, Roman 1:10,152 13:10,512
8 530 Randazzo, Mattia 1:10,869 13:13,416
9 521 Krämer, Niklas 1:11,644 13:22,749
10 595 Mauerhoff, Ruben 1:11,558 13:23,395
11 575 Braun, Michael 1:12,052 13:25,945
12 531 Maier, Stoffi 1:09,322 13:39,976
13 509 Stahn, Björn- Ole 1:17,056 13:03,908
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 500 Betz, Michael 1:08,432 12:44,362
2 599 Putz, Leopold 1:08,455 12:45,549
3 585 Richter, Felix 1:09,997 13:02,528
4 534 Kulesza, Witold 1:10,488 13:05,309
5 531 Maier, Stoffi 1:08,242 13:09,554
6 569 Neuberger, Sebastian 1:11,018 13:11,363
7 523 Kulesza, Roman 1:10,424 13:13,482
8 530 Randazzo, Mattia 1:10,976 13:14,970
9 521 Krämer, Niklas 1:11,253 13:16,752
10 595 Mauerhoff, Ruben 1:10,576 13:21,885
11 575 Braun, Michael 1:12,138 13:24,925
12 509 Stahn, Björn- Ole 1:17,428 13:05,097
13 513 Randazzo, Valentino 1:09,210 4:40,942
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 573 Lohff, Albert 1:09,927 -
2 504 Trost, Matthias 1:12,145 -
3 582 Altmann, Benjamin 1:14,010 -
4 524 Glöckner, Christian 1:21,041 -
5 593 Remmel, Marlon 0,000 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 573 Lohff, Albert 1:08,164 12:43,294
2 582 Altmann, Benjamin 1:14,607 13:56,861
3 524 Glöckner, Christian 1:16,412 13:07,258
4 504 Trost, Matthias 1:11,068 12:02,748
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 573 Lohff, Albert 1:08,990 12:48,567
2 504 Trost, Matthias 1:10,763 13:15,484
3 582 Altmann, Benjamin 1:13,965 12:51,483
4 524 Glöckner, Christian 1:19,685 13:40,125
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 573 Lohff, Albert 1:08,423 12:44,428
2 504 Trost, Matthias 1:11,595 13:17,402
3 582 Altmann, Benjamin 1:14,376 14:12,455
4 524 Glöckner, Christian 1:17,978 13:27,738
5 593 Remmel, Marlon 0,000 0,000
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 634 Desvignes, Yoann 1:11,355 -
2 642 Schenk, Arne 1:11,866 -
3 688 Tamulewicz, Jakub 1:14,318 -
4 635 Desvignes, Vivien 1:15,453 -
5 606 Połchowski , Piotr 1:15,591 -
6 640 Witkowski, Wojciech 1:16,637 -
7 612 lahouati, timeo 1:17,058 -
8 611 Llorca, Anthonin 1:17,102 -
9 620 Bertin, Renaud 1:18,635 -
10 623 Becker, Julius 1:18,692 -
11 667 VULLIEZ, Jules 1:21,744 -
12 604 Jules, Alain 1:26,131 -
13 609 Beutter, Luis 1:28,183 -
14 651 THIERY , Olivier 1:32,579 -
15 602 lahouati, xavier 0,000 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 634 Desvignes, Yoann 1:11,811 13:19,995
2 688 Tamulewicz, Jakub 1:11,824 13:21,641
3 642 Schenk, Arne 1:11,864 13:22,423
4 606 Połchowski , Piotr 1:13,588 13:47,644
5 635 Desvignes, Vivien 1:14,489 13:53,512
6 612 lahouati, timeo 1:14,797 14:12,219
7 611 Llorca, Anthonin 1:16,140 14:16,183
8 623 Becker, Julius 1:17,105 14:32,616
9 640 Witkowski, Wojciech 1:16,920 14:32,772
10 667 VULLIEZ, Jules 1:18,976 13:41,940
11 604 Jules, Alain 1:23,378 14:17,662
12 609 Beutter, Luis 1:29,002 13:33,102
13 651 THIERY , Olivier 1:33,725 14:17,604
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 688 Tamulewicz, Jakub 1:11,093 13:15,574
2 634 Desvignes, Yoann 1:10,466 13:16,661
3 642 Schenk, Arne 1:11,120 13:18,058
4 606 Połchowski , Piotr 1:14,326 13:54,647
5 635 Desvignes, Vivien 1:14,546 13:58,664
6 612 lahouati, timeo 1:15,693 14:05,053
7 611 Llorca, Anthonin 1:15,774 14:10,508
8 640 Witkowski, Wojciech 1:16,544 14:23,385
9 623 Becker, Julius 1:19,188 13:29,644
10 604 Jules, Alain 1:24,330 14:22,408
11 651 THIERY , Olivier 1:31,169 13:54,522
12 609 Beutter, Luis 1:31,381 13:56,485
13 667 VULLIEZ, Jules 1:16,398 14:07,035
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 634 Desvignes, Yoann 1:10,688 13:08,876
2 688 Tamulewicz, Jakub 1:10,874 13:09,217
3 642 Schenk, Arne 1:10,668 13:09,984
4 606 Połchowski , Piotr 1:14,365 13:50,202
5 612 lahouati, timeo 1:14,790 13:58,981
6 611 Llorca, Anthonin 1:15,823 14:10,623
7 640 Witkowski, Wojciech 1:16,524 14:21,021
8 635 Desvignes, Vivien 1:14,276 13:16,887
9 623 Becker, Julius 1:16,796 13:25,263
10 667 VULLIEZ, Jules 1:16,999 13:34,680
11 604 Jules, Alain 1:23,546 14:19,894
12 609 Beutter, Luis 1:30,040 13:39,417
13 651 THIERY , Olivier 1:31,094 13:57,277
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 751 Jambon, Alexandre 1:09,156 -
2 728 METZGER, FABRICE 1:11,375 -
3 733 Adamczyk, Łukasz 1:11,442 -
4 777 Babiel, Marc 1:12,287 -
5 744 Kummermehr, Stefan 1:13,940 -
6 723 Geddert, Werner 1:18,304 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 728 METZGER, FABRICE 1:10,355 13:05,951
2 733 Adamczyk, Łukasz 1:10,378 13:07,630
3 744 Kummermehr, Stefan 1:12,869 13:50,250
4 723 Geddert, Werner 1:19,054 13:27,469
5 777 Babiel, Marc 1:11,866 10:57,936
6 751 Jambon, Alexandre 0,000 0,000
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 728 METZGER, FABRICE 1:09,682 12:57,913
2 733 Adamczyk, Łukasz 1:10,062 13:00,704
3 777 Babiel, Marc 1:12,905 13:44,683
4 744 Kummermehr, Stefan 1:13,226 13:45,040
5 723 Geddert, Werner 1:20,212 13:41,161
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 733 Adamczyk, Łukasz 1:09,836 12:55,009
2 728 METZGER, FABRICE 1:09,617 12:57,279
3 777 Babiel, Marc 1:12,643 13:36,124
4 744 Kummermehr, Stefan 1:13,210 13:43,132
5 723 Geddert, Werner 1:19,932 13:40,874
6 751 Jambon, Alexandre 0,000 0,000
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 873 Bähr, Achim 1:04,672 -
2 888 simond, denis 1:05,079 -
3 837 Bähr, Adrian 1:05,917 -
4 877 Boulanger, Fred 1:07,972 -
5 894 Bader, Sebastian 1:07,972 -
6 813 Oelschläger, Martin 1:09,521 -
7 871 Heidt, Dominik 1:09,727 -
8 829 Heidt, Christian 1:09,781 -
9 870 Heidt, Sebastian 1:11,761 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 873 Bähr, Achim 1:03,953 13:01,543
2 837 Bähr, Adrian 1:05,014 13:07,670
3 888 simond, denis 1:03,877 13:34,369
4 894 Bader, Sebastian 1:07,509 13:37,976
5 877 Boulanger, Fred 1:07,715 13:42,821
6 813 Oelschläger, Martin 1:07,765 13:46,112
7 871 Heidt, Dominik 1:10,302 13:08,109
8 870 Heidt, Sebastian 1:11,639 10:59,192
9 829 Heidt, Christian 1:10,757 3:39,755
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 888 simond, denis 1:03,568 12:54,304
2 873 Bähr, Achim 1:03,781 12:56,320
3 837 Bähr, Adrian 1:04,747 13:09,273
4 894 Bader, Sebastian 1:06,729 13:37,448
5 877 Boulanger, Fred 1:07,878 13:44,724
6 813 Oelschläger, Martin 1:08,408 14:01,762
7 871 Heidt, Dominik 1:09,946 13:00,902
8 829 Heidt, Christian 1:10,189 13:08,612
9 870 Heidt, Sebastian 1:11,454 13:22,397
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 888 simond, denis 1:03,557 12:51,799
2 873 Bähr, Achim 1:03,421 12:54,324
3 837 Bähr, Adrian 1:04,019 13:04,679
4 894 Bader, Sebastian 1:06,543 13:30,275
5 877 Boulanger, Fred 1:07,902 13:46,018
6 871 Heidt, Dominik 1:09,431 12:56,362
7 829 Heidt, Christian 1:09,826 13:00,148
8 870 Heidt, Sebastian 1:11,613 13:22,382
9 813 Oelschläger, Martin 1:18,024 2:59,647
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 151 Heigold, Albert 53,922 -
2 118 Kulesza, Igor 54,114 -
3 115 Nagy, Moritz 54,781 -
4 150 Moderer, Markus 55,074 -
5 167 Follet, Florent 55,401 -
6 112 Wolf, Achim 55,578 -
7 111 Kachel, Christian 56,243 -
8 121 Menz, Philipp 56,666 -
9 143 Schnitzler, Marten 57,031 -
10 181 Lenz, Alexander 1:00,109 -
11 119 Menke, Stefan 1:00,730 -
12 122 Menz, Isabel 1:01,407 -
13 170 Brenneke, Timo 1:03,759 -
14 193 Bloch--Pernaut, Emmanuel 1:06,782 -
15 136 Völler, Cedric 0,000 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 118 Kulesza, Igor 53,814 7:20,129
2 112 Wolf, Achim 54,841 7:24,386
3 115 Nagy, Moritz 54,639 7:24,928
4 150 Moderer, Markus 54,773 7:25,906
5 167 Follet, Florent 55,763 7:37,556
6 151 Heigold, Albert 54,083 7:45,345
7 143 Schnitzler, Marten 56,276 7:45,801
8 121 Menz, Philipp 57,016 8:00,944
9 119 Menke, Stefan 59,269 8:28,705
10 181 Lenz, Alexander 59,328 8:29,517
11 122 Menz, Isabel 1:00,405 7:13,669
12 170 Brenneke, Timo 1:02,844 7:35,860
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 118 Kulesza, Igor 54,367 11:55,499
2 115 Nagy, Moritz 54,332 11:57,762
3 112 Wolf, Achim 54,783 12:00,744
4 150 Moderer, Markus 54,697 12:01,222
5 151 Heigold, Albert 54,278 12:09,971
6 167 Follet, Florent 55,925 12:22,283
7 143 Schnitzler, Marten 56,685 12:32,308
8 121 Menz, Philipp 57,549 11:45,546
9 119 Menke, Stefan 59,553 12:07,406
10 181 Lenz, Alexander 59,339 12:07,942
11 122 Menz, Isabel 1:01,150 12:34,054
12 170 Brenneke, Timo 1:03,739 11:53,393
13 193 Bloch--Pernaut, Emmanuel 1:08,251 11:51,661
14 111 Kachel, Christian 0,000 0,000
15 116 Fiedler, Felix 0,000 0,000
16 136 Völler, Cedric 0,000 0,000
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 118 Kulesza, Igor 53,861 11:49,228
2 115 Nagy, Moritz 53,976 11:52,323
3 112 Wolf, Achim 54,240 11:52,859
4 151 Heigold, Albert 53,727 11:53,174
5 150 Moderer, Markus 54,310 12:00,856
6 167 Follet, Florent 55,417 12:28,554
7 143 Schnitzler, Marten 57,053 12:38,867
8 181 Lenz, Alexander 57,986 11:53,868
9 121 Menz, Philipp 57,247 12:12,854
10 122 Menz, Isabel 1:00,218 12:24,010
11 170 Brenneke, Timo 1:02,784 12:47,856
12 193 Bloch--Pernaut, Emmanuel 1:06,053 12:47,758
13 111 Kachel, Christian 0,000 0,000
14 119 Menke, Stefan 0,000 0,000
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 294 Gautier, Maxime 53,766 -
2 243 Villa, Stefano 54,192 -
3 230 La Rizza, Felice 56,768 -
4 285 Jalabert, Antoine 57,149 -
5 240 Drack, Timo 57,341 -
6 270 Morandi, Oscar 57,590 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 294 Gautier, Maxime 53,913 7:16,430
2 243 Villa, Stefano 54,063 7:17,486
3 285 Jalabert, Antoine 56,972 8:03,562
4 230 La Rizza, Felice 56,526 6:43,715
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 294 Gautier, Maxime 53,634 11:47,214
2 243 Villa, Stefano 53,789 11:47,292
3 285 Jalabert, Antoine 56,045 12:20,339
4 270 Morandi, Oscar 58,295 11:53,600
5 230 La Rizza, Felice 0,000 0,000
6 240 Drack, Timo 0,000 0,000
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 294 Gautier, Maxime 53,801 11:48,401
2 243 Villa, Stefano 53,952 11:50,145
3 285 Jalabert, Antoine 56,487 12:42,963
4 270 Morandi, Oscar 57,554 12:43,602
5 230 La Rizza, Felice 0,000 0,000
6 240 Drack, Timo 0,000 0,000
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 392 Abbate, Marco 58,379 -
2 367 Waiblinger, David 58,552 -
3 396 Becker, Dirk 59,382 -
4 321 Schmitz, Matthias 59,945 -
5 366 Abele, Sven 1:00,558 -
6 364 Kulesza, Piotr 1:02,238 -
7 384 Carr, Christopher 1:02,295 -
8 325 Ingram, Travis 1:02,622 -
9 379 Stahn, Björn- Ole 1:03,058 -
10 350 Bromkamp, Philipp 1:08,002 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 392 Abbate, Marco 58,150 12:50,402
2 367 Waiblinger, David 58,241 12:59,396
3 396 Becker, Dirk 59,234 13:18,073
4 321 Schmitz, Matthias 59,853 13:22,850
5 366 Abele, Sven 1:00,816 13:26,245
6 325 Ingram, Travis 1:01,956 13:48,778
7 379 Stahn, Björn- Ole 1:02,342 13:51,722
8 384 Carr, Christopher 1:02,581 13:17,262
9 350 Bromkamp, Philipp 1:07,171 13:50,029
10 364 Kulesza, Piotr 1:06,652 1:07,908
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 392 Abbate, Marco 58,446 11:59,929
2 396 Becker, Dirk 59,786 12:16,131
3 321 Schmitz, Matthias 59,830 12:17,768
4 366 Abele, Sven 1:00,114 12:21,846
5 384 Carr, Christopher 1:01,797 12:39,410
6 325 Ingram, Travis 1:01,775 12:41,154
7 367 Waiblinger, David 59,994 12:15,946
8 350 Bromkamp, Philipp 1:07,395 12:42,905
9 379 Stahn, Björn- Ole 1:02,316 12:45,603
10 364 Kulesza, Piotr 0,000 0,000
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 392 Abbate, Marco 58,701 12:57,485
2 396 Becker, Dirk 1:00,426 13:15,551
3 321 Schmitz, Matthias 1:00,314 13:15,670
4 366 Abele, Sven 1:01,016 13:41,922
5 384 Carr, Christopher 1:01,808 13:43,287
6 325 Ingram, Travis 1:01,876 13:47,500
7 379 Stahn, Björn- Ole 1:02,978 12:51,292
8 350 Bromkamp, Philipp 1:06,776 13:48,369
9 364 Kulesza, Piotr 0,000 0,000
10 367 Waiblinger, David 0,000 0,000
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 500 Betz, Michael 56,239 -
2 599 Putz, Leopold 56,318 -
3 531 Maier, Stoffi 56,744 -
4 575 Braun, Michael 57,798 -
5 521 Krämer, Niklas 58,715 -
6 530 Randazzo, Mattia 59,270 -
7 534 Kulesza, Witold 59,430 -
8 586 Bayer, Andreas 59,639 -
9 516 Fiedler, Felix 1:00,003 -
10 595 Mauerhoff, Ruben 1:00,398 -
11 550 Krestel, Benjamin 1:02,727 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 531 Maier, Stoffi 56,718 12:29,457
2 500 Betz, Michael 56,803 12:30,487
3 599 Putz, Leopold 56,666 12:48,645
4 575 Braun, Michael 58,521 12:52,915
5 530 Randazzo, Mattia 58,667 12:53,309
6 595 Mauerhoff, Ruben 57,977 12:53,939
7 521 Krämer, Niklas 58,496 13:01,317
8 534 Kulesza, Witold 59,448 13:06,572
9 516 Fiedler, Felix 59,610 13:10,346
10 550 Krestel, Benjamin 1:01,607 12:38,509
11 586 Bayer, Andreas 1:00,074 4:08,434
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 599 Putz, Leopold 56,034 11:30,116
2 500 Betz, Michael 56,417 11:30,588
3 531 Maier, Stoffi 56,642 11:33,560
4 595 Mauerhoff, Ruben 58,009 11:52,463
5 534 Kulesza, Witold 59,437 12:06,558
6 516 Fiedler, Felix 59,988 12:11,109
7 586 Bayer, Andreas 1:00,803 12:23,370
8 550 Krestel, Benjamin 1:00,918 11:29,412
9 575 Braun, Michael 57,445 7:50,093
10 530 Randazzo, Mattia 58,033 6:54,777
11 521 Krämer, Niklas 0,000 0,000
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 500 Betz, Michael 56,647 12:25,610
2 531 Maier, Stoffi 56,591 12:25,733
3 595 Mauerhoff, Ruben 57,834 12:46,891
4 530 Randazzo, Mattia 58,092 12:47,895
5 534 Kulesza, Witold 58,880 13:02,568
6 599 Putz, Leopold 56,708 13:02,764
7 516 Fiedler, Felix 59,849 13:11,479
8 550 Krestel, Benjamin 1:00,295 13:21,169
9 586 Bayer, Andreas 58,837 9:02,596
10 575 Braun, Michael 57,740 6:57,044
11 521 Krämer, Niklas 0,000 0,000
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 573 Lohff, Albert 58,226 -
2 504 Trost, Matthias 58,644 -
3 582 Altmann, Benjamin 1:00,790 -
4 579 Stahn, Björn- Ole 1:02,028 -
5 524 Glöckner, Christian 1:03,392 -
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 573 Lohff, Albert 56,975 12:33,989
2 504 Trost, Matthias 58,581 12:55,192
3 582 Altmann, Benjamin 1:01,387 13:32,361
4 579 Stahn, Björn- Ole 1:02,193 12:41,569
5 524 Glöckner, Christian 1:03,164 13:02,627
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 573 Lohff, Albert 56,669 11:32,019
2 504 Trost, Matthias 57,965 11:57,668
3 582 Altmann, Benjamin 1:00,624 12:24,047
4 579 Stahn, Björn- Ole 1:02,245 11:39,120
5 524 Glöckner, Christian 1:02,275 11:39,747
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 573 Lohff, Albert 56,410 12:25,893
2 504 Trost, Matthias 58,732 12:57,753
3 582 Altmann, Benjamin 59,932 13:18,686
4 579 Stahn, Björn- Ole 1:02,079 12:46,061
5 524 Glöckner, Christian 1:08,147 1:10,663
# Fahrer Schnellste Runde Gesamtzeit
1 688 Tamulewicz, Jakub 58,842 -
2 606 Połchowski , Piotr 59,217 -
3 634 Desvignes, Yoann 59,499 -
4 662 Jueterbock, Elvis 1:01,181 -
