Parmakit

Race results

# Driver Fastest Lap Total Time
1 115 Nagy, Moritz 1:08,491 -
2 167 Follet, Florent 1:09,681 -
3 111 Kachel, Christian 1:10,654 -
4 169 Waiblinger, David 1:11,478 -
5 189 Beranek, Markus 1:11,526 -
6 121 Menz, Philipp 1:12,056 -
7 152 Nuss, Florian 1:12,356 -
8 143 Schnitzler, Marten 0,000 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 115 Nagy, Moritz 1:07,102 -
2 167 Follet, Florent 1:08,419 -
3 121 Menz, Philipp 1:08,957 -
4 111 Kachel, Christian 1:09,151 -
5 189 Beranek, Markus 1:09,953 -
6 143 Schnitzler, Marten 1:10,542 -
7 152 Nuss, Florian 1:10,880 -
8 169 Waiblinger, David 1:11,528 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 115 Nagy, Moritz 1:06,905 12:34,726
2 121 Menz, Philipp 1:09,023 12:50,948
3 167 Follet, Florent 1:08,730 12:52,002
4 169 Waiblinger, David 1:10,292 13:07,527
5 143 Schnitzler, Marten 1:10,511 13:12,040
6 189 Beranek, Markus 1:10,007 13:18,002
7 152 Nuss, Florian 1:09,632 13:22,016
8 111 Kachel, Christian 0,000 1,170
# Driver Fastest Lap Total Time
1 115 Nagy, Moritz 1:06,607 12:51,479
2 121 Menz, Philipp 1:08,730 13:01,849
3 111 Kachel, Christian 1:08,581 13:02,445
4 169 Waiblinger, David 1:09,051 13:04,851
5 167 Follet, Florent 1:08,694 13:07,382
6 189 Beranek, Markus 1:09,532 13:08,110
7 152 Nuss, Florian 1:11,175 6:49,715
8 143 Schnitzler, Marten 1:08,798 5:54,261
# Driver Fastest Lap Total Time
1 115 Nagy, Moritz 1:06,856 13:42,696
2 111 Kachel, Christian 1:08,055 13:50,409
3 167 Follet, Florent 1:08,522 13:58,534
4 121 Menz, Philipp 1:08,788 13:58,786
5 169 Waiblinger, David 1:09,345 14:01,107
6 189 Beranek, Markus 1:09,399 14:07,549
7 152 Nuss, Florian 1:11,605 14:28,221
8 143 Schnitzler, Marten 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 294 Gautier, Maxime 1:07,979 -
2 232 Jules, Lucien 1:09,595 -
3 250 Siegel, Renaud 1:10,535 -
4 240 Drack, Timo 1:10,650 -
5 201 FLEURY, Antoine 1:10,959 -
6 230 La Rizza, Felice 1:11,956 -
7 285 Jalabert, Antoine 1:12,042 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 294 Gautier, Maxime 1:07,710 -
2 201 FLEURY, Antoine 1:08,664 -
3 230 La Rizza, Felice 1:09,222 -
4 232 Jules, Lucien 1:09,223 -
5 240 Drack, Timo 1:09,308 -
6 250 Siegel, Renaud 1:09,375 -
7 285 Jalabert, Antoine 1:10,044 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 294 Gautier, Maxime 1:07,771 12:33,195
2 201 FLEURY, Antoine 1:08,469 12:52,747
3 250 Siegel, Renaud 1:09,039 13:04,161
4 240 Drack, Timo 1:09,184 13:04,822
5 232 Jules, Lucien 1:06,815 13:20,341
6 285 Jalabert, Antoine 1:09,735 13:27,137
7 230 La Rizza, Felice 1:08,813 5:57,077
# Driver Fastest Lap Total Time
1 294 Gautier, Maxime 1:06,411 12:49,875
2 232 Jules, Lucien 1:06,571 12:50,160
3 240 Drack, Timo 1:08,599 13:04,480
4 285 Jalabert, Antoine 1:09,267 13:07,884
5 201 FLEURY, Antoine 1:08,431 6:48,888
6 250 Siegel, Renaud 1:10,108 6:49,166
# Driver Fastest Lap Total Time
1 294 Gautier, Maxime 1:05,629 13:20,343
2 232 Jules, Lucien 1:05,786 13:20,852
3 240 Drack, Timo 1:08,432 13:58,066
4 285 Jalabert, Antoine 1:09,430 14:03,777
5 201 FLEURY, Antoine 0,000 0,000
6 230 La Rizza, Felice 0,000 0,000
7 250 Siegel, Renaud 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 337 Fattorusso, Toni 1:10,071 -
1 342 Lenz, Alexander 0,000 -
2 392 Abbate, Marco 1:11,681 -
3 366 Abele, Sven 1:13,852 -
4 333 Rohleder, Markus 1:14,631 -
5 369 Million, Marc 1:15,508 -
6 321 Schmitz, Matthias 1:17,114 -
7 384 Carr, Christopher 1:18,481 -
8 393 Wassermann, Christoph 1:25,800 -
9 378 Hartwig , Ilja 1:27,217 -
10 325 Ingram, Travis 1:29,242 -
11 350 Bromkamp, Philipp 1:35,603 -
12 324 Glöckner, Marco 1:36,755 -
13 364 Kulesza, Piotr 0,000 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 337 Fattorusso, Toni 1:09,176 -
2 392 Abbate, Marco 1:11,705 -
3 333 Rohleder, Markus 1:13,161 -
4 366 Abele, Sven 1:13,509 -
5 321 Schmitz, Matthias 1:15,177 -
6 369 Million, Marc 1:15,223 -
7 384 Carr, Christopher 1:15,559 -
8 393 Wassermann, Christoph 1:21,001 -
9 378 Hartwig , Ilja 1:23,001 -
10 325 Ingram, Travis 1:24,323 -
11 350 Bromkamp, Philipp 1:30,504 -
12 324 Glöckner, Marco 1:37,104 -
13 342 Lenz, Alexander 0,000 -
14 364 Kulesza, Piotr 0,000 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 337 Fattorusso, Toni 1:09,067 13:08,112
2 392 Abbate, Marco 1:12,438 13:26,174
3 333 Rohleder, Markus 1:13,216 13:43,492
4 366 Abele, Sven 1:12,653 13:43,683
5 369 Million, Marc 1:14,764 13:58,696
6 321 Schmitz, Matthias 1:15,141 14:03,766
7 378 Hartwig , Ilja 1:20,721 13:45,590
8 325 Ingram, Travis 1:21,005 13:58,862
9 393 Wassermann, Christoph 1:21,548 14:02,750
10 384 Carr, Christopher 0,000 2,402
11 324 Glöckner, Marco 0,000 8,258
12 350 Bromkamp, Philipp 0,000 15,167
13 342 Lenz, Alexander 0,000 0,000
14 364 Kulesza, Piotr 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 337 Fattorusso, Toni 1:08,676 13:08,739
2 392 Abbate, Marco 1:11,353 13:20,178
3 333 Rohleder, Markus 1:11,083 13:20,389
4 366 Abele, Sven 1:12,662 13:35,898
5 369 Million, Marc 1:14,152 13:50,256
6 321 Schmitz, Matthias 1:14,918 14:09,718
7 384 Carr, Christopher 1:16,185 14:19,832
8 378 Hartwig , Ilja 1:20,728 13:45,445
9 393 Wassermann, Christoph 1:20,712 13:50,018
10 350 Bromkamp, Philipp 1:27,938 13:48,597
11 324 Glöckner, Marco 1:32,171 14:10,473
12 325 Ingram, Travis 1:21,146 12:24,053
13 342 Lenz, Alexander 0,000 0,000
14 364 Kulesza, Piotr 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 337 Fattorusso, Toni 1:08,731 13:07,293
2 392 Abbate, Marco 1:11,143 13:21,245
3 366 Abele, Sven 1:12,593 13:35,553
4 369 Million, Marc 1:13,735 13:47,417
5 384 Carr, Christopher 1:15,318 14:05,859
6 321 Schmitz, Matthias 1:15,898 13:24,757
7 378 Hartwig , Ilja 1:20,189 13:36,365
8 393 Wassermann, Christoph 1:21,336 13:52,187
9 325 Ingram, Travis 1:21,650 13:56,422
10 350 Bromkamp, Philipp 1:28,021 13:42,521
11 333 Rohleder, Markus 1:12,689 4:57,341
12 324 Glöckner, Marco 0,000 0,000
13 342 Lenz, Alexander 0,000 0,000
14 364 Kulesza, Piotr 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 519 Kulesza, Igor 1:09,167 -
2 500 Betz, Michael 1:10,238 -
3 569 Neuberger, Sebastian 1:11,820 -
4 599 Putz, Leopold 1:12,288 -
5 580 Ludt, Stefan 1:13,409 -
6 516 Fiedler, Felix 1:13,815 -
7 536 Mauerhoff, Ruben 1:13,856 -
8 521 Krämer, Niklas 1:14,160 -
9 530 Randazzo, Mattia 1:14,312 -
10 588 Baratella, Ferdinand 1:14,326 -
11 562 Jueterbock, Elvis 1:14,446 -
12 522 Wendlandt, Vanessa 1:20,571 -
13 509 Stahn, Björn- Ole 1:20,580 -
14 593 Remmel, Marlon 1:31,795 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 519 Kulesza, Igor 1:08,609 -
2 500 Betz, Michael 1:08,660 -
3 518 Heigold, Albert 1:10,127 -
4 599 Putz, Leopold 1:10,769 -
5 562 Jueterbock, Elvis 1:10,976 -
6 569 Neuberger, Sebastian 1:10,989 -
7 580 Ludt, Stefan 1:11,142 -
8 504 Trost, Matthias 1:11,312 -
9 536 Mauerhoff, Ruben 1:11,777 -
10 530 Randazzo, Mattia 1:12,462 -
11 521 Krämer, Niklas 1:13,216 -
12 516 Fiedler, Felix 1:13,338 -
13 588 Baratella, Ferdinand 1:13,444 -
14 522 Wendlandt, Vanessa 1:17,181 -
15 509 Stahn, Björn- Ole 1:18,271 -
16 593 Remmel, Marlon 1:26,835 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 519 Kulesza, Igor 1:08,309 12:43,598
2 500 Betz, Michael 1:09,354 12:51,999
3 599 Putz, Leopold 1:10,074 13:03,745
4 569 Neuberger, Sebastian 1:10,215 13:03,927
5 562 Jueterbock, Elvis 1:10,493 13:18,195
6 536 Mauerhoff, Ruben 1:11,591 13:23,167
7 530 Randazzo, Mattia 1:11,723 13:28,246
8 580 Ludt, Stefan 1:12,440 13:30,256
9 521 Krämer, Niklas 1:12,203 13:32,650
10 516 Fiedler, Felix 1:12,638 13:38,513
11 588 Baratella, Ferdinand 1:12,897 13:40,828
12 522 Wendlandt, Vanessa 1:16,634 13:05,831
13 509 Stahn, Björn- Ole 1:21,104 13:46,042
14 593 Remmel, Marlon 1:24,348 12:54,947
# Driver Fastest Lap Total Time
1 519 Kulesza, Igor 1:08,438 12:45,089
2 500 Betz, Michael 1:08,759 12:49,788
3 569 Neuberger, Sebastian 1:09,691 12:58,759
4 599 Putz, Leopold 1:09,749 13:02,944
5 530 Randazzo, Mattia 1:11,542 13:22,017
6 562 Jueterbock, Elvis 1:11,355 13:22,131
7 521 Krämer, Niklas 1:11,851 13:30,089
8 580 Ludt, Stefan 1:12,500 13:32,551
9 516 Fiedler, Felix 1:12,230 13:36,015
10 588 Baratella, Ferdinand 1:13,102 13:38,904
11 522 Wendlandt, Vanessa 1:15,363 12:49,515
12 509 Stahn, Björn- Ole 1:18,339 13:23,441
13 593 Remmel, Marlon 1:22,774 13:58,913
14 536 Mauerhoff, Ruben 1:11,385 10:55,525
# Driver Fastest Lap Total Time
1 519 Kulesza, Igor 1:08,611 12:52,589
2 569 Neuberger, Sebastian 1:10,720 13:05,462
3 500 Betz, Michael 1:08,728 13:17,735
4 562 Jueterbock, Elvis 1:10,236 13:17,868
5 521 Krämer, Niklas 1:12,000 13:32,867
6 530 Randazzo, Mattia 1:12,622 13:33,048
7 516 Fiedler, Felix 1:12,249 13:33,577
8 599 Putz, Leopold 1:10,029 13:37,628
9 536 Mauerhoff, Ruben 1:12,477 13:40,472
10 588 Baratella, Ferdinand 1:12,529 13:40,541
11 522 Wendlandt, Vanessa 1:16,252 13:19,564
12 509 Stahn, Björn- Ole 1:19,457 13:38,588
13 580 Ludt, Stefan 1:12,151 11:08,676
14 593 Remmel, Marlon 1:22,372 11:09,772
# Driver Fastest Lap Total Time
1 501 Leibfarth, Robert 1:09,350 -
2 589 Beranek, Markus 1:11,375 -
3 573 Lohff, Albert 1:11,554 -
4 518 Heigold, Albert 1:11,600 -
5 504 Trost, Matthias 1:11,647 -
6 542 Schenk, Arne 1:14,003 -
7 558 Paul, Denny 1:21,231 -
8 524 Glöckner, Christian 1:30,240 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 501 Leibfarth, Robert 1:07,610 -
2 573 Lohff, Albert 1:09,930 -
3 589 Beranek, Markus 1:11,605 -
4 542 Schenk, Arne 1:12,969 -
5 558 Paul, Denny 1:17,080 -
6 524 Glöckner, Christian 1:24,982 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 501 Leibfarth, Robert 1:07,412 12:32,028
2 573 Lohff, Albert 1:08,636 12:56,854
3 518 Heigold, Albert 1:10,331 13:03,263
4 504 Trost, Matthias 1:11,172 13:16,691
5 589 Beranek, Markus 1:12,079 13:25,705
6 542 Schenk, Arne 1:12,473 13:32,777
7 558 Paul, Denny 1:17,595 13:25,135
8 524 Glöckner, Christian 1:25,821 13:15,864
# Driver Fastest Lap Total Time
1 573 Lohff, Albert 1:08,996 12:49,871
2 518 Heigold, Albert 1:09,884 13:01,879
3 504 Trost, Matthias 1:11,197 13:18,008
4 589 Beranek, Markus 1:11,553 13:21,107
5 542 Schenk, Arne 1:12,303 13:35,016
6 558 Paul, Denny 1:17,913 13:24,010
7 524 Glöckner, Christian 1:26,562 13:26,627
8 501 Leibfarth, Robert 1:07,367 10:24,841
# Driver Fastest Lap Total Time
1 573 Lohff, Albert 1:09,501 12:59,108
2 518 Heigold, Albert 1:09,861 13:02,036
3 589 Beranek, Markus 1:10,846 13:11,089
4 504 Trost, Matthias 1:11,106 13:16,978
5 542 Schenk, Arne 1:12,814 12:56,077
6 558 Paul, Denny 1:19,379 13:34,116
7 524 Glöckner, Christian 1:24,981 13:12,363
8 501 Leibfarth, Robert 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 669 Fraval, Gilles 1:13,478 -
2 659 Bradier, Guillaume 1:13,815 -
3 634 Desvignes, Yoann 1:15,033 -
4 688 Tamulewicz, Jakub 1:17,891 -
5 635 Desvignes, Vivien 1:18,424 -
6 600 Menz, Isabel 1:19,088 -
7 611 Llorca, Anthonin 1:20,899 -
8 638 Wirt, Richard 1:21,588 -
9 690 VULLIEZ, Francois 1:21,801 -
10 616 Schnabel, Jean-Claude 1:30,780 -
11 668 Lahouati , Xavier 1:39,215 -
12 650 FIEVRE, Fabien 1:39,374 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 634 Desvignes, Yoann 1:12,573 -
2 669 Fraval, Gilles 1:12,774 -
3 659 Bradier, Guillaume 1:13,415 -
4 688 Tamulewicz, Jakub 1:13,905 -
5 635 Desvignes, Vivien 1:15,197 -
6 638 Wirt, Richard 1:15,520 -
7 600 Menz, Isabel 1:17,124 -
8 690 VULLIEZ, Francois 1:18,122 -
9 611 Llorca, Anthonin 1:19,495 -
10 668 Lahouati , Xavier 1:35,259 -
11 650 FIEVRE, Fabien 1:39,245 -
12 616 Schnabel, Jean-Claude 0,000 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 688 Tamulewicz, Jakub 1:13,778 13:47,927
2 669 Fraval, Gilles 1:13,241 13:55,787
3 635 Desvignes, Vivien 1:14,721 13:56,692
4 638 Wirt, Richard 1:13,866 14:01,598
5 634 Desvignes, Yoann 1:13,554 14:15,096
6 600 Menz, Isabel 1:15,168 14:15,352
7 690 VULLIEZ, Francois 1:18,605 13:22,754
8 611 Llorca, Anthonin 1:21,151 13:47,378
9 659 Bradier, Guillaume 1:12,536 14:15,614
10 668 Lahouati , Xavier 1:31,748 14:22,064
11 650 FIEVRE, Fabien 1:36,722 13:08,635
12 616 Schnabel, Jean-Claude 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 659 Bradier, Guillaume 1:12,336 13:32,737
2 634 Desvignes, Yoann 1:12,890 13:47,356
3 688 Tamulewicz, Jakub 1:14,462 13:50,230
4 635 Desvignes, Vivien 1:14,906 13:56,116
5 638 Wirt, Richard 1:14,037 14:07,877
6 600 Menz, Isabel 1:16,126 14:21,055
7 690 VULLIEZ, Francois 1:16,609 13:10,198
8 611 Llorca, Anthonin 1:21,122 13:51,686
9 668 Lahouati , Xavier 1:31,257 14:11,460
10 650 FIEVRE, Fabien 1:36,668 14:45,181
11 669 Fraval, Gilles 0,000 1,124
12 616 Schnabel, Jean-Claude 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 634 Desvignes, Yoann 1:12,598 13:39,793
2 688 Tamulewicz, Jakub 1:13,520 13:46,806
3 669 Fraval, Gilles 1:11,908 13:48,466
4 638 Wirt, Richard 1:13,176 13:53,512
5 635 Desvignes, Vivien 1:15,346 14:00,651
6 600 Menz, Isabel 1:15,035 14:08,486
7 690 VULLIEZ, Francois 1:15,196 14:16,245
8 611 Llorca, Anthonin 1:19,676 13:32,006
9 668 Lahouati , Xavier 1:31,186 14:03,325
10 659 Bradier, Guillaume 1:15,839 1:16,910
11 616 Schnabel, Jean-Claude 0,000 0,000
12 650 FIEVRE, Fabien 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 751 Jambon, Alexandre 1:08,767 -
2 777 Babiel, Marc 1:12,541 -
3 729 Rethaber, Achim 1:12,627 -
4 723 Geddert, Werner 1:32,877 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 729 Rethaber, Achim 1:10,442 -
2 777 Babiel, Marc 1:10,665 -
3 723 Geddert, Werner 1:26,660 -
4 744 Kummermehr, Stefan 0,000 -
5 751 Jambon, Alexandre 0,000 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 751 Jambon, Alexandre 1:07,272 13:39,191
2 729 Rethaber, Achim 1:09,094 14:05,452
3 777 Babiel, Marc 1:09,159 14:07,475
4 723 Geddert, Werner 1:27,651 13:26,076
# Driver Fastest Lap Total Time
1 751 Jambon, Alexandre 1:07,909 13:04,972
2 729 Rethaber, Achim 1:08,757 14:15,371
3 777 Babiel, Marc 1:10,475 13:11,138
4 723 Geddert, Werner 1:24,394 14:16,923
5 744 Kummermehr, Stefan 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 751 Jambon, Alexandre 1:06,959 13:33,777
2 729 Rethaber, Achim 1:09,465 14:06,465
3 777 Babiel, Marc 1:10,560 13:08,567
4 723 Geddert, Werner 1:25,374 13:04,984
5 744 Kummermehr, Stefan 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 873 Bähr, Achim 1:05,669 -
2 841 lecoeur, patrice 1:11,547 -
3 871 Heidt, Dominik 1:14,130 -
4 846 Siegel , Christian 1:14,516 -
5 888 Kopp, David 1:15,799 -
6 837 Bähr, Adrian 3:24,219 -
7 864 Heidt, Christian 0,000 -
8 875 Braun, Michael 0,000 -
9 877 Boulanger, Fred 0,000 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 873 Bähr, Achim 1:04,690 -
2 837 Bähr, Adrian 1:05,515 -
3 875 Braun, Michael 1:05,939 -
4 877 Boulanger, Fred 1:08,390 -
5 864 Heidt, Christian 1:09,872 -
6 888 Kopp, David 1:10,202 -
7 841 lecoeur, patrice 1:10,848 -
8 871 Heidt, Dominik 1:12,799 -
9 846 Siegel , Christian 0,000 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 873 Bähr, Achim 1:04,598 13:21,713
2 837 Bähr, Adrian 1:06,153 13:22,593
3 875 Braun, Michael 1:06,061 13:35,762
4 877 Boulanger, Fred 1:07,191 13:37,843
5 841 lecoeur, patrice 1:08,817 14:07,132
6 864 Heidt, Christian 1:09,954 14:13,514
7 871 Heidt, Dominik 1:12,702 13:31,538
8 846 Siegel , Christian 1:11,364 14:05,397
9 888 Kopp, David 1:08,530 12:50,969
# Driver Fastest Lap Total Time
1 873 Bähr, Achim 1:04,091 13:08,428
2 837 Bähr, Adrian 1:06,474 13:26,296
3 877 Boulanger, Fred 1:07,003 13:39,473
4 864 Heidt, Christian 1:09,565 14:12,997
5 841 lecoeur, patrice 1:09,210 13:14,459
6 846 Siegel , Christian 1:10,446 13:14,631
7 871 Heidt, Dominik 1:12,631 13:33,341
8 888 Kopp, David 1:10,282 14:07,950
9 875 Braun, Michael 1:06,529 7:53,660
# Driver Fastest Lap Total Time
1 873 Bähr, Achim 1:03,609 13:02,481
2 837 Bähr, Adrian 1:05,337 13:15,479
3 877 Boulanger, Fred 1:07,161 13:40,368
4 864 Heidt, Christian 1:10,146 13:03,703
5 846 Siegel , Christian 1:09,971 13:11,358
6 871 Heidt, Dominik 1:12,167 13:28,567
7 888 Kopp, David 1:08,355 12:53,247
8 841 lecoeur, patrice 1:09,306 8:16,010
9 875 Braun, Michael 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 115 Nagy, Moritz 54,011 -
2 121 Menz, Philipp 55,881 -
3 111 Kachel, Christian 56,416 -
4 167 Follet, Florent 56,560 -
5 116 Fiedler, Felix 57,587 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 115 Nagy, Moritz 54,352 12:18,823
2 111 Kachel, Christian 56,031 12:28,428
3 121 Menz, Philipp 57,068 12:31,843
4 167 Follet, Florent 57,083 12:32,234
5 116 Fiedler, Felix 56,941 12:36,947
# Driver Fastest Lap Total Time
1 115 Nagy, Moritz 55,098 12:05,861
2 121 Menz, Philipp 56,039 12:27,070
3 111 Kachel, Christian 56,041 12:27,957
4 167 Follet, Florent 56,196 12:30,136
5 116 Fiedler, Felix 57,562 3:56,179
# Driver Fastest Lap Total Time
1 115 Nagy, Moritz 56,320 12:22,165
2 167 Follet, Florent 56,274 12:22,871
3 121 Menz, Philipp 56,310 12:23,611
4 111 Kachel, Christian 56,305 12:25,353
5 116 Fiedler, Felix 57,421 12:40,683
# Driver Fastest Lap Total Time
1 294 Gautier, Maxime 54,065 -
2 285 Jalabert, Antoine 56,699 -
3 201 FLEURY, Antoine 56,855 -
4 230 La Rizza, Felice 57,670 -
5 240 Drack, Timo 57,843 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 294 Gautier, Maxime 54,758 12:12,124
2 285 Jalabert, Antoine 56,854 12:33,188
3 240 Drack, Timo 57,275 12:36,529
4 201 FLEURY, Antoine 57,012 12:37,437
5 230 La Rizza, Felice 1:01,641 5:12,361
# Driver Fastest Lap Total Time
1 294 Gautier, Maxime 54,545 11:59,298
2 201 FLEURY, Antoine 56,108 12:27,624
3 240 Drack, Timo 56,494 12:28,784
4 285 Jalabert, Antoine 56,597 12:29,901
5 230 La Rizza, Felice 57,962 12:07,539
# Driver Fastest Lap Total Time
1 294 Gautier, Maxime 55,001 12:05,160
2 240 Drack, Timo 56,519 12:22,133
3 285 Jalabert, Antoine 56,092 12:22,312
4 201 FLEURY, Antoine 56,327 12:24,882
5 230 La Rizza, Felice 56,982 12:36,381
# Driver Fastest Lap Total Time
1 337 Fattorusso, Toni 56,458 -
2 367 Waiblinger, David 57,859 -
3 392 Abbate, Marco 58,846 -
4 396 Becker, Dirk 59,515 -
5 366 Abele, Sven 59,652 -
6 384 Carr, Christopher 1:02,410 -
7 378 Hartwig , Ilja 1:07,197 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 337 Fattorusso, Toni 56,135 12:26,898
2 367 Waiblinger, David 58,109 12:50,982
3 392 Abbate, Marco 58,660 12:54,424
4 366 Abele, Sven 59,323 13:16,815
5 396 Becker, Dirk 1:00,330 13:19,916
6 384 Carr, Christopher 1:02,381 12:43,051
7 378 Hartwig , Ilja 1:06,491 12:32,418
8 333 Rohleder, Markus 0,000 0,000
9 357 Caesar , Christian 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 337 Fattorusso, Toni 55,787 12:31,180
2 367 Waiblinger, David 57,888 12:48,562
3 392 Abbate, Marco 58,346 12:49,236
4 366 Abele, Sven 58,637 13:00,755
5 396 Becker, Dirk 59,041 13:04,813
6 384 Carr, Christopher 1:01,488 12:38,508
7 378 Hartwig , Ilja 1:06,081 13:32,232
# Driver Fastest Lap Total Time
1 367 Waiblinger, David 58,000 12:47,413
2 337 Fattorusso, Toni 55,940 12:48,082
3 392 Abbate, Marco 58,792 12:58,929
4 396 Becker, Dirk 59,692 13:05,606
5 366 Abele, Sven 58,834 13:05,953
6 378 Hartwig , Ilja 1:06,005 13:33,251
7 384 Carr, Christopher 1:01,527 5:17,659
# Driver Fastest Lap Total Time
1 599 Putz, Leopold 56,368 -
2 513 Randazzo, Valentino 56,520 -
3 519 Kulesza, Igor 56,887 -
4 500 Betz, Michael 57,086 -
5 531 Maier, Christoph 57,807 -
6 569 Neuberger, Sebastian 58,654 -
7 530 Randazzo, Mattia 59,377 -
8 536 Mauerhoff, Ruben 59,556 -
9 588 Baratella, Ferdinand 59,629 -
10 562 Jueterbock, Elvis 1:01,595 -
11 576 Rieger, Daniel 1:02,272 -
12 522 Wendlandt, Vanessa 1:03,071 -
13 509 Stahn, Björn- Ole 1:04,903 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 513 Randazzo, Valentino 57,188 12:31,333
2 531 Maier, Christoph 56,899 12:31,593
3 500 Betz, Michael 56,890 12:32,297
4 599 Putz, Leopold 56,514 12:34,451
5 569 Neuberger, Sebastian 58,039 12:47,351
6 530 Randazzo, Mattia 57,947 12:47,706
7 588 Baratella, Ferdinand 58,444 12:57,329
8 536 Mauerhoff, Ruben 58,916 12:58,914
9 562 Jueterbock, Elvis 1:01,195 12:34,359
10 522 Wendlandt, Vanessa 1:02,528 12:43,634
11 509 Stahn, Björn- Ole 1:05,151 12:19,507
12 576 Rieger, Daniel 1:02,194 8:28,059
13 519 Kulesza, Igor 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 513 Randazzo, Valentino 56,960 12:29,362
2 531 Maier, Christoph 56,646 12:29,580
3 599 Putz, Leopold 56,671 12:29,778
4 500 Betz, Michael 56,677 12:39,050
5 530 Randazzo, Mattia 58,198 12:50,537
6 588 Baratella, Ferdinand 58,752 12:58,793
7 536 Mauerhoff, Ruben 58,762 12:59,088
8 562 Jueterbock, Elvis 1:01,285 12:30,843
9 519 Kulesza, Igor 58,002 12:44,196
10 522 Wendlandt, Vanessa 1:02,785 12:50,421
11 509 Stahn, Björn- Ole 1:05,027 12:19,434
12 576 Rieger, Daniel 1:06,460 12:46,102
13 569 Neuberger, Sebastian 0,000 1,561
# Driver Fastest Lap Total Time
1 531 Maier, Christoph 56,390 12:29,356
2 513 Randazzo, Valentino 56,763 12:29,750
3 519 Kulesza, Igor 56,557 12:32,289
4 500 Betz, Michael 57,138 12:32,764
5 562 Jueterbock, Elvis 1:01,082 12:25,679
6 522 Wendlandt, Vanessa 1:02,779 12:47,632
7 509 Stahn, Björn- Ole 1:04,737 12:15,469
8 530 Randazzo, Mattia 58,430 10:53,420
9 599 Putz, Leopold 0,000 1,272
10 588 Baratella, Ferdinand 0,000 1,784
11 536 Mauerhoff, Ruben 0,000 2,402
12 569 Neuberger, Sebastian 0,000 0,000
13 576 Rieger, Daniel 0,000 0,000
# Driver Fastest Lap Total Time
1 501 Leibfarth, Robert 56,054 -
2 515 Moderer, Markus 56,212 -
3 573 Lohff, Albert 56,811 -
4 589 Beranek, Markus 58,131 -
5 504 Trost, Matthias 58,892 -
# Driver Fastest Lap Total Time
1 501 Leibfarth, Robert 55,950 12:15,472
2 515 Moderer, Markus 56,214 12:18,147
3 573 Lohff, Albert 57,021 12:34,785
4 504 Trost, Matthias 57,770 12:46,449
5 589 Beranek, Markus 57,788 12:48,499
# Driver Fastest Lap Total Time
1 501 Leibfarth, Robert 55,410 12:12,875
2 515 Moderer, Markus 55,877 12:16,543
3 573 Lohff, Albert 56,784 12:30,874
4 589 Beranek, Markus 57,676 12:39,354
5 504 Trost, Matthias 57,525 12:47,570
# Driver Fastest Lap Total Time
1 501 Leibfarth, Robert 55,435 12:09,390
2 515 Moderer, Markus 55,405 12:13,815
3 573 Lohff, Albert 56,602 12:31,506
4 589 Beranek, Markus 57,449 12:38,937
5 504 Trost, Matthias 57,498 12:44,718
# Driver Fastest Lap Total Time
1 670 Morandi, Oscar 59,411 -
2 638 Wirt, Richard 59,649 -
3 635 Desvignes, Vivien 1:00,441 -
4 600 Menz, Isabel 1:00,837 -
5 688 Tamulewicz, Jakub 1:01,241 -
6 634 Desvignes, Yoann 1:01,370 -
7 661 Märkle , Joachim 1:01,831 -
8 606 Połchowski , Piotr 1:04,324 -
9 685 Kreklow, Felix 1:06,229 -
10 621 Porter, Eric 1:08,265 -
