<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Eurochallenge.de - News</title>
		<link>http://www.eurochallenge.de/</link>
		<description>Latest news from ESC</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Eurochallenge.de - News</title>
			<url>http://www.eurochallenge.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.eurochallenge.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from ESC</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 00:23:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ESC Startnummer Reservierung 2013</title>
			<link>http://www.eurochallenge.de/news-item/article/esc-startnummer-reservierung-2013.html</link>
			<description>Die Startnummernvergabe bzw. Fahreranmeldung für 2013 geht heute, 16.04.2013 um ca. 22 oder 23 Uhr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="typo3temp/_processed_/csm_Sonntag_Sternfahrt_028_80a49beaac.jpg" width="150" height="100" alt="Foto: Robin Koch"> Die Startnummernvergabe bzw. Fahreranmeldung für 2013 geht heute, 16.04.2013 um ca. 22 oder 23 Uhr... Die Startnummernvergabe bzw. Fahreranmeldung für 2013 geht heute, 16.04.2013 um ca. 22 oder 23 Uhr los. Da die Startnummern zu Neige gehen, werden wir dieses Jahr erstmalig alle Karteileichen löschen. Das Verfahren läuft folgendermaßen ab: 
<ol><li>Es werden alle Startnummern automatisch freigegeben, die 2012 nicht genutzt wurden (war bisher auch so).</li><li>Ab dem Start der Freischaltung können Nummern, die 2012 genutzt wurden, von den Vorjahresbesitzern gesichert und weiterverwendet werden. </li><li>Nach einer Woche (ca. 22.04.2013) werden auch die restlichen Startnummern, die nicht gesichert wurden, freigegeben, diese können dann von jedem reserviert werden. Sichern bedeutet, dass jede Startnummer eine korrekte Rollerbezeichnung und einen Beschreibungstext von mind. 15 Wörtern enthält. Der Beschreibungstext soll den Roller mit seinen Komponenten beschreiben, Blindtexte sind verboten und können zum Verlust der Startnummer führen.</li></ol>
Definition Startnummern-Nutzung = Nennung &amp; Teilnahme an mindestens einem ESC-Rennen in 2012 inkl. einer gezeiteten Runde in einem Rennen (nicht Training). ]]>
			</content:encoded>
			
			<img src="typo3temp/_processed_/csm_Sonntag_Sternfahrt_028_80a49beaac.jpg" width="150" height="100" alt="Foto: Robin Koch"> servus 
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 00:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ESC Reglement 2013</title>
			<link>http://www.eurochallenge.de/info/reglement.html</link>
			<description>Update Saison 2013/2014</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="typo3temp/_processed_/csm_Sonntag_Sternfahrt_070_46d20a163a.jpg" width="150" height="100" alt=""> Update Saison 2013/2014 ]]>
			</content:encoded>
			
			<img src="typo3temp/_processed_/csm_Sonntag_Sternfahrt_070_46d20a163a.jpg" width="150" height="100" alt=""> servus 
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 20:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Presseinformationen Holiday in Hungary 2012 sind online</title>
			<link>http://www.eurochallenge.de/presse/presseinformationen-hih.html</link>
			<description>Fotos und Presseberichte zum Download sind online...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="typo3temp/_processed_/csm_IMG_6744_01_714432f818.jpg" width="150" height="73" alt=""> Fotos und Presseberichte zum Download sind online... Fotos und Presseberichte zum Download sind online...]]>
			</content:encoded>
			
			<img src="typo3temp/_processed_/csm_IMG_6744_01_714432f818.jpg" width="150" height="73" alt=""> servus 
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 00:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Presseinformation Blechkampf</title>
			<link>http://www.eurochallenge.de/presse/presseinformation-blechkampf-2012.html</link>
			<description>Infos für die Pressevertreter zum ESC Rennen Blechkampf 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="typo3temp/_processed_/csm_Blechkampf_2012_01_a2902b7ccc.jpg" width="150" height="100" alt=""> Infos für die Pressevertreter zum ESC Rennen Blechkampf 2012 Infos für die Pressevertreter zum ESC Rennen Blechkampf 2012]]>
			</content:encoded>
			
			<img src="typo3temp/_processed_/csm_Blechkampf_2012_01_a2902b7ccc.jpg" width="150" height="100" alt=""> servus 
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 23:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nennung zum Hart Grand Prix 2012 freigeschaltet</title>
			<link>http://www.eurochallenge.de/news-item/article/nennung-zum-hart-grand-prix-2012-freigeschaltet.html</link>
			<description>Die Nennung zum ESC Rennen &quot;Harz Grand Prix&quot; ist freigeschaltet. Bitte vorab zum Rennen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="typo3temp/_processed_/csm_Harz-Grandprix-2012_832453f1d5.jpg" width="150" height="103" alt="Harz Grand Prix Flyer 2012"> Die Nennung zum ESC Rennen &quot;Harz Grand Prix&quot; ist freigeschaltet. Bitte vorab zum Rennen... Die Nennung zum ESC Rennen &quot;Harz Grand Prix&quot; ist freigeschaltet. Bitte vorab zum Rennen nennen!]]>
			</content:encoded>
			
			<img src="typo3temp/_processed_/csm_Harz-Grandprix-2012_832453f1d5.jpg" width="150" height="103" alt="Harz Grand Prix Flyer 2012"> servus 
			<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 01:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nennung zur Pacemakers SC Kurvenlage freigeschaltet</title>
			<link>http://www.eurochallenge.de/news-item/article/nennung-zur-pacemakers-sc-kurvenlage-freigeschaltet.html</link>
			<description>Die Nennung zum ESC Rennen &quot;Kurvenlage&quot; der Pacemakers ist freigeschaltet. Bitte vorab...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="typo3temp/_processed_/csm_kl12-flyer-web-1-01-77_2e2f712cdc.jpg" width="150" height="106" alt="Pacemakers Kurvenlage Flyer 2012"> Die Nennung zum ESC Rennen &quot;Kurvenlage&quot; der Pacemakers ist freigeschaltet. Bitte vorab... Die Nennung zum ESC Rennen &quot;Kurvenlage&quot; der Pacemakers ist freigeschaltet. Bitte vorab zum Rennen nennen, die Gebühr zur Nennung beträgt dann 60 Euro, ohne Registrierung 80 Euro. Jedes weitere Fahrzeug kostet 30 Euro.]]>
			</content:encoded>
			
			<img src="typo3temp/_processed_/csm_kl12-flyer-web-1-01-77_2e2f712cdc.jpg" width="150" height="106" alt="Pacemakers Kurvenlage Flyer 2012"> servus 
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 00:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nennung zum X. Stoneheads SC Run&amp;Race freigeschaltet</title>
			<link>http://www.eurochallenge.de/news-item/article/nennung-zum-x-stoneheads-sc-runrace-freigeschaltet.html</link>
			<description>Die online Vorregistrierung für das ESC-Rennen beim 10. Stoneheads SC Run &amp; Race ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="typo3temp/_processed_/csm_shflyer2012_e579ce80dd.jpg" width="150" height="184" alt="Stoneheads SC Run&amp;Race Flyer 2012"> Die online Vorregistrierung für das ESC-Rennen beim 10. Stoneheads SC Run &amp; Race ist... Die online Vorregistrierung für das ESC-Rennen beim 10. Stoneheads SC Run &amp; Race ist freigeschaltet und geht bis zum Freitag, den 8.6.2012 - 9 Uhr. Bitte vorab zum Rennen nennen, die Gebühr zur Nennung beträgt dann 60 Euro, ohne Registrierung 80 Euro. Jedes weitere Fahrzeug kostet 30 Euro.]]>
			</content:encoded>
			
			<img src="typo3temp/_processed_/csm_shflyer2012_e579ce80dd.jpg" width="150" height="184" alt="Stoneheads SC Run&amp;Race Flyer 2012"> servus 
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Website Refresh</title>
			<link>http://www.eurochallenge.de/news-item/article/website-refresh.html</link>
			<description>Refresh von Eurochallenge.de online</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="typo3temp/_processed_/csm_esc-website-refresh_e0a9912f4b.jpg" width="150" height="29" alt="Screenshot ESC-Website 2012" title="Screenshot ESC-Website 2012"> Refresh von Eurochallenge.de online Die Website der ESC ist im neuen Outfit und vielen neuen Features online.
Bugs und Verbesserungsvorschläge bitte an <link support@eurochallenge.de - mail "Opens window for sending email">support@eurochallenge.de</link>]]>
			</content:encoded>
			
			<img src="typo3temp/_processed_/csm_esc-website-refresh_e0a9912f4b.jpg" width="150" height="29" alt="Screenshot ESC-Website 2012" title="Screenshot ESC-Website 2012"> servus <author>heinz@pacemakers.de</author>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ESC - SIP-TV</title>
			<link>http://www.eurochallenge.de/news-item/article/esc-sip-tv.html</link>
			<description>Medienpartnerschaft zwischen der ESC IG und SIP-TV verabschiedet</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="typo3temp/_processed_/csm_sip-tv_43aaaee135.jpg" width="150" height="29" alt="SIP-TV" title="SIP-TV"> Medienpartnerschaft zwischen der ESC IG und SIP-TV verabschiedet Die&nbsp;<b>ESC IG</b>&nbsp;und&nbsp;<link http://www.youtube.com/scootershop _blank>SIP-TV&nbsp;</link>werden in der ESC-Saison 2011 aktiv zusammenarbeiten.
<link http://www.youtube.com/scootershop _blank>SIP-TV&nbsp;</link>wird zu jedem ESC-Rennen einen ausführlichen Video-Bericht zur Verfügung stellen.&nbsp;<link http://www.youtube.com/scootershop _blank>SIP TV&nbsp;</link>ist dafür exklusiver Online TV-Partner der ESC 2011.&nbsp;
Ralf Jodl, GF von SIP, sagt dazu:
<blockquote>Wir werden über jedes Rennen in 2011 einen Videobeitrag produzieren und auf unserem&nbsp;<link http://www.youtube.com/scootershop _blank>SIP-TV Youtube Kanal</link>&nbsp;online stellen. Die Videos werden auch auf der offiziellen ESC Webseite&nbsp;<link http://www.eurochallenge.de/ _blank>www.eurochallenge.de</link>&nbsp;präsentiert werden. Wir wollen Interviews und Hintergründe mit Action, Onboardkamera und Boxengassen Einblicken mischen. Wir denken das macht sicher vielen Spass zum Zuschauen und den einen oder anderen vielleicht auch so heiss, dass er sich früher oder später zu einer Teilnahme durchringt. Wir freun uns schon drauf!</blockquote>]]>
			</content:encoded>
			
			<img src="typo3temp/_processed_/csm_sip-tv_43aaaee135.jpg" width="150" height="29" alt="SIP-TV" title="SIP-TV"> servus 
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>